民間(未確認)
山陰データラボ 人流データサンプル
提供組織: 山陰データラボ株式会社
山陰地域の主要地点における日別の人流(推計滞在人数)サンプルデータ。
- 対象地域
- 未設定
- ライセンス
- CC-BY-4.0
- 更新頻度
- 日次
- 行数
- 20 行
- 最終更新
- 2026/07/09 14:17
データプレビュー
| # | 地点 | 日付 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取駅前 | 2026-06-01 | 4820 |
| 2 | 鳥取駅前 | 2026-06-08 | 5130 |
| 3 | 鳥取駅前 | 2026-06-15 | 4675 |
| 4 | 鳥取駅前 | 2026-06-22 | 5402 |
| 5 | 鳥取砂丘 | 2026-06-01 | 3210 |
| 6 | 鳥取砂丘 | 2026-06-08 | 3980 |
| 7 | 鳥取砂丘 | 2026-06-15 | 4520 |
| 8 | 鳥取砂丘 | 2026-06-22 | 5110 |
| 9 | 米子駅前 | 2026-06-01 | 3890 |
| 10 | 米子駅前 | 2026-06-08 | 4025 |
| 11 | 米子駅前 | 2026-06-15 | 3760 |
| 12 | 米子駅前 | 2026-06-22 | 4310 |
| 13 | 皆生温泉 | 2026-06-01 | 1520 |
| 14 | 皆生温泉 | 2026-06-08 | 1780 |
| 15 | 皆生温泉 | 2026-06-15 | 2050 |
| 16 | 皆生温泉 | 2026-06-22 | 2340 |
| 17 | 倉吉白壁土蔵群 | 2026-06-01 | 980 |
| 18 | 倉吉白壁土蔵群 | 2026-06-08 | 1120 |
| 19 | 倉吉白壁土蔵群 | 2026-06-15 | 1345 |
| 20 | 倉吉白壁土蔵群 | 2026-06-22 | 1560 |
全 20 行中、先頭 20 行を表示しています。