行政(未確認)
鳥取県 避難所一覧
提供組織: 鳥取県庁
鳥取県内の指定避難所の名称・住所・収容人数・緯度経度。住所は「一丁目2番3号」形式で登録。
- 対象地域
- 未設定
- ライセンス
- 政府標準利用規約(第2.0版)
- 更新頻度
- 年次
- 行数
- 20 行
- 最終更新
- 2026/07/09 14:17
データプレビュー
| # | 名称 | 住所 | 収容人数 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市立久松小学校 | 鳥取県鳥取市栄町一丁目2番3号 | 350 | 35.5011 | 134.2374 |
| 2 | 鳥取県立鳥取東高等学校 | 鳥取県鳥取市二階町六丁目1番1号 | 600 | 35.5008 | 134.2361 |
| 3 | 鳥取市弥生地区公民館 | 鳥取県鳥取市弥生町三丁目5番2号 | 180 | 35.4995 | 134.2340 |
| 4 | 鳥取市今町防災センター | 鳥取県鳥取市今町二丁目4番1号 | 220 | 35.4952 | 134.2298 |
| 5 | 米子市立錦町体育館 | 鳥取県米子市錦町一丁目1番1号 | 500 | 35.4281 | 133.3312 |
| 6 | 米子市角盤町コミュニティ施設 | 鳥取県米子市角盤町二丁目3番4号 | 240 | 35.4267 | 133.3339 |
| 7 | 倉吉市魚町公民館 | 鳥取県倉吉市魚町四丁目5番6号 | 160 | 35.4306 | 133.8256 |
| 8 | 境港市大正町防災広場 | 鳥取県境港市大正町二丁目1番1号 | 300 | 35.5385 | 133.2258 |
| 9 | 鳥取市立賀露小学校 | 鳥取県鳥取市賀露町北一丁目8番12号 | 280 | 35.5303 | 134.2003 |
| 10 | 湖山地区公民館 | 鳥取県鳥取市湖山町北四丁目10番5号 | 200 | 35.5178 | 134.1735 |
| 11 | 鳥取市末広温泉町避難所 | 鳥取県鳥取市末広温泉町153番地 | 150 | 35.4983 | 134.2312 |
| 12 | 吉方温泉集会所 | 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目2番8号 | 120 | 35.5041 | 134.2410 |
| 13 | 米子市皆生温泉避難所 | 鳥取県米子市皆生温泉三丁目7番1号 | 260 | 35.4436 | 133.3005 |
| 14 | 米子市東福原地区センター | 鳥取県米子市東福原五丁目1番20号 | 300 | 35.4189 | 133.3521 |
| 15 | 倉吉市明治町公民館 | 鳥取県倉吉市明治町一丁目2番地 | 140 | 35.4315 | 133.8201 |
| 16 | 倉吉市昭和町体育センター | 鳥取県倉吉市昭和町二丁目251番地 | 320 | 35.4298 | 133.8175 |
| 17 | 境港市松ケ枝町避難所 | 鳥取県境港市松ケ枝町9番地 | 180 | 35.5362 | 133.2291 |
| 18 | 岩美町立岩美中学校 | 鳥取県岩美郡岩美町浦富675番地 | 240 | 35.5789 | 134.3062 |
| 19 | 三朝町総合文化ホール | 鳥取県東伯郡三朝町大瀬1210番地 | 200 | 35.3971 | 133.8536 |
| 20 | 大山町名和体育館 | 鳥取県西伯郡大山町御来屋323番地 | 220 | 35.5122 | 133.4661 |
全 20 行中、先頭 20 行を表示しています。